中山大学法学、工商管理、会计学、国际政治、金融学、社会学学费均为6060元/年,英语、日语、法语、德语学费均为6850元/年。

中山大学学费多少
| 文史专业名称 | 学费(元/年) |
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 6060 |
| 法学 | 6060 |
| 工商管理 | 6060 |
| 会计学 | 6060 |
| 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 6850 |
| 国际政治 | 6060 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 6060 |
| 金融学 | 6060 |
| 历史学 | 6060 |
| 经济学类(含金融学、经济学专业) | 6060 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 6060 |
| 人类学(含人类学、考古学专业) | 6060 |
| 社会学 | 6060 |
| 德语 | 6850 |
| 法语 | 6850 |
| 日语 | 6850 |
| 英语 | 6850 |
| 哲学 | 6060 |
| 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 6060 |
| 汉语言文学 | 6060 |
| 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) | 6060 |
| 理工专业名称 | 学费(元/年) |
| 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 6850 |
| 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 6850 |
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 6060 |
| 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 6850 |
| 城乡规划 | 6850 |
| 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学专业) | 6850 |
| 地质学类(含地质学、地质工程专业) | 6850 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(工学) | 6850 |
| 微电子科学与工程 | 6850 |
| 法学 | 6060 |
| 预防医学 | 7660 |
| 工商管理 | 6060 |
| 会计学 | 6060 |
| 口腔医学 | 7660 |
| 口腔医学(5+3) | 7660 |
| 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 6850 |
| 国际政治 | 6060 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 6060 |
| 金融学 | 6060 |
| 海洋工程与技术 | 6850 |
| 海洋科学 | 6850 |
| 航空航天工程 | 6850 |
| 理论与应用力学 | 6850 |
| 护理学 | 7660 |
| 化学工程与工艺 | 6850 |
| 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 6850 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 6850 |
| 历史学 | 6060 |
| 管理科学与工程类(含国际商务、管理科学专业) | 6060 |
| 经济学类(含金融学、经济学专业) | 6060 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 6060 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 6850 |
| 生物医学工程 | 6850 |
| 保密管理 | 6850 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全专业) | 6850 |
| 信息与计算科学 | 6850 |
| 软件工程 | 8000 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 6850 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 6850 |
| 水文与水资源工程 | 6850 |
| 土木工程 | 6850 |
| 光电信息科学与工程(理学) | 6850 |
| 物理学 | 6850 |
| 心理学 | 6850 |
| 药学 | 7660 |
| 药学 | 7660 |
| 临床医学 | 7660 |
| 逻辑学 | 6060 |
| 哲学 | 6060 |
| 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 6060 |
| 交通工程 | 6850 |
| 智能科学与技术 | 6850 |
| 核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) | 6850 |
| 汉语言文学 | 6060 |
| 法医学 | 7660 |
| 基础医学 | 7660 |
| 临床医学 | 7660 |
| 临床医学(八年制) | 7660 |
| 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) | 6060 |
| 信息管理与信息系统 | 6060 |
中山大学优势学科
世界一流学科建设:哲学、工商管理、数学、化学、生物学、生态学、电子科学与技术、材料科学与工程、基础医学、临床医学、药学
国家级特色专业:汉语言文学、历史学、哲学、人类学、化学、法医学、护理学、行政管理、工商管理、数学与应用数学、网络工程、临床医学、会计学、预防医学、微电子学、生物科学、资源环境与城乡规划管理、软件工程、生物技术
优势学科:数学、物理学、化学、工程学、生物与生物化学、分子生物与遗传学、植物与动物学、计算机科学、环境与生态学、微生物学、农业科学、免疫学、临床医学、药理学与毒理学、神经与行为科学、材料学、社会科学总论、地球科学、精神病学与心理学