大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是内蒙古部分大学录取分数线信息,仅供参考。
内蒙古工业大学录取分数线2019
内蒙古本科提前A批汉授美术 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 352.2 | 325.6 | 332.6 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 352.2 | 321.2 | 329.0 | 综合成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 339.6 | 310.4 | 316.1 | 综合成绩 |
总计 | 352.2 | 310.4 | 325.0 |
|
内蒙古本科提前A批普通理科 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2C | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 544.0 | 511.0 | 519.7 | 普通理科 |
2D | 机械电子工程(机务方向) | 530.0 | 496.0 | 503.7 | 普通理科 |
2E | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 532.0 | 496.0 | 504.3 | 普通理科 |
2F | 物流管理(航空物流方向) | 512.0 | 486.0 | 493.0 | 普通理科 |
总计 | 544 | 486 | 507.3 |
|
内蒙古本科提前B批国家专项 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 541.0 | 507.0 | 526.3 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 533.0 | 512.0 | 524.3 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 515.0 | 504.0 | 509.0 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 530.0 | 517.0 | 524.0 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 511.0 | 478.0 | 493.1 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 517.0 | 490.0 | 502.3 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 527.0 | 510.0 | 514.4 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 514.0 | 503.0 | 506.7 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 540.0 | 526.0 | 535.1 | 普通理科 |
总计 | 541.0 | 478.0 | 514.4 |
|
内蒙古本科提前B批地方专项 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 517.0 | 511.0 | 513.3 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 521.0 | 513.0 | 517.8 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 531.0 | 507.0 | 514.0 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 523.0 | 517.0 | 520.4 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 521.0 | 518.0 | 519.3 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 509.0 | 495.0 | 504.2 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 514.0 | 500.0 | 507.8 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 527.0 | 510.0 | 517.2 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 527.0 | 488.0 | 502.3 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 497.0 | 479.0 | 488.7 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 518.0 | 491.0 | 499.4 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 531.0 | 514.0 | 521.7 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 544.0 | 532.0 | 536.4 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 532.0 | 523.0 | 527.7 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 527.0 | 488.0 | 502.3 | 普通理科 |
总计 | 544.0 | 479.0 | 512.2 |
|
内蒙古本科一批 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 546.0 | 533.0 | 537.2 | 普通文科 |
0M | 英语 | 550.0 | 531.0 | 536.8 | 普通文科 |
0N | 德语 | 550.0 | 523.0 | 533.0 | 普通文科 |
0P | 法学 | 560.0 | 541.0 | 547.1 | 普通文科 |
0Q | 社会工作 | 539.0 | 495.0 | 504.7 | 普通文科 |
0S | 公共事业管理 | 539.0 | 496.0 | 510.8 | 普通文科 |
1M | 工商管理 | 560.0 | 517.0 | 526.8 | 普通文科 |
总计 | 560.0 | 495.0 | 528.6 |
|
04 | 财务管理 | 525.0 | 496.0 | 507.8 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 531.0 | 514.0 | 518.8 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 524.0 | 486.0 | 491.6 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 523.0 | 510.0 | 514.9 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 531.0 | 506.0 | 516.6 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 527.0 | 477.0 | 495.9 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 512.0 | 484.0 | 494.1 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 527.0 | 502.0 | 507.9 | 普通理科 |
0C | 建筑学 | 534.0 | 505.0 | 517.8 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 529.0 | 493.0 | 502.1 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 525.0 | 478.0 | 492.4 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 519.0 | 493.0 | 499.5 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 538.0 | 509.0 | 515.9 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 568.0 | 527.0 | 535.2 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 551.0 | 522.0 | 526.9 | 普通理科 |
0M | 英语 | 532.0 | 495.0 | 505.0 | 普通理科 |
0N | 德语 | 507.0 | 482.0 | 488.6 | 普通理科 |
0P | 法学 | 514.0 | 494.0 | 501.0 | 普通理科 |
0Q | 社会工作 | 497.0 | 440.0 | 469.5 | 普通理科 |
0S | 公共事业管理 | 508.0 | 447.0 | 465.7 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 511.0 | 501.0 | 505.6 | 普通理科 |
0U | 工业工程 | 506.0 | 450.0 | 463.4 | 普通理科 |
0V | 工业设计 | 508.0 | 464.0 | 481.5 | 普通理科 |
0Y | 物联网工程 | 524.0 | 501.0 | 507.8 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 503.0 | 440.0 | 453.6 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 511.0 | 465.0 | 488.1 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 468.0 | 435.0 | 446.5 | 普通理科 |
12 | 焊接技术与工程 | 501.0 | 453.0 | 473.9 | 普通理科 |
13 | 过程装备与控制工程 | 508.0 | 461.0 | 476.5 | 普通理科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 511.0 | 437.0 | 450.8 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 527.0 | 458.0 | 478.2 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 515.0 | 458.0 | 477.4 | 普通理科 |
17 | 食品科学与工程 | 501.0 | 459.0 | 473.8 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 522.0 | 478.0 | 488.2 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 529.0 | 456.0 | 474.4 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 516.0 | 492.0 | 499.0 | 普通理科 |
1B | 环境工程 | 554.0 | 468.0 | 485.2 | 普通理科 |
1C | 环境科学 | 497.0 | 461.0 | 476.0 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 525.0 | 498.0 | 504.8 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 508.0 | 477.0 | 488.9 | 普通理科 |
1F | 城乡规划 | 499.0 | 469.0 | 479.5 | 普通理科 |
1G | 风景园林 | 500.0 | 446.0 | 464.9 | 普通理科 |
1H | 给排水科学与工程 | 503.0 | 460.0 | 472.7 | 普通理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 502.0 | 451.0 | 463.7 | 普通理科 |
1K | 交通工程 | 507.0 | 481.0 | 487.3 | 普通理科 |
1L | 工程管理 | 551.0 | 473.0 | 489.7 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 505.0 | 477.0 | 485.3 | 普通理科 |
1N | 信息管理与信息系统 | 550.0 | 487.0 | 496.0 | 普通理科 |
1P | 资源与环境经济学 | 507.0 | 452.0 | 464.9 | 普通理科 |
1Q | 工程力学 | 551.0 | 444.0 | 459.8 | 普通理科 |
1S | 电子信息科学与技术 | 538.0 | 497.0 | 504.3 | 普通理科 |
1T | 服装设计与工程 | 482.0 | 425.0 | 441.3 | 普通理科 |
1U | 纺织工程 | 453.0 | 426.0 | 431.6 | 普通理科 |
1V | 印刷工程 | 458.0 | 403.0 | 427.5 | 普通理科 |
1W | 轻化工程 | 498.0 | 417.0 | 433.6 | 普通理科 |
1X | 数据科学与大数据技术 | 540.0 | 517.0 | 523.1 | 普通理科 |
1Z | 采矿工程 | 491.0 | 417.0 | 431.6 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 485.0 | 417.0 | 440.2 | 普通理科 |
21 | 矿物加工工程 | 450.0 | 418.0 | 425.5 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 523.0 | 487.0 | 496.8 | 普通理科 |
2P | 机器人工程 | 518.0 | 496.0 | 502.5 | 普通理科 |
总计 | 568.0 | 403.0 | 484.4 |
|
0W | 软件工程(移动互联方向) | 546.0 | 476.0 | 487.5 | 普通理科(校企合作) |
0X | 网络工程(云计算方向) | 497.0 | 471.0 | 476.7 | 普通理科(校企合作) |
1R | 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 511.0 | 482.0 | 490.1 | 普通理科(校企合作) |
2B | 软件工程(软件外包方向) | 546.0 | 476.0 | 487.5 | 普通理科(校企合作) |
2S | 交通工程(智能交通方向) | 479.0 | 442.0 | 460.2 | 普通理科(校企合作) |
总计 | 546.0 | 442.0 | 482.3 |
|
F1 | 少数民族预科班(法学) | 448.0 | 399.0 | 411.2 | 蒙授文科 |
F2 | 少数民族预科班(社会工作) | 404.0 | 338.0 | 360.0 | 蒙授文科 |
总计 | 448.0 | 338.0 | 385.6 |
|
F3 | 少数民族预科班(材料成型及控制工程) | 393.0 | 335.0 | 354.4 | 蒙授理科 |
F4 | 少数民族预科班(能源与动力工程) | 423.0 | 362.0 | 388.1 | 蒙授理科 |
F5 | 少数民族预科班(土木工程(建筑工程方向)) | 396.0 | 353.0 | 373.1 | 蒙授理科 |
总计 | 423.0 | 335.0 | 371.9 |
|
28 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 471.0 | 409.0 | 428.1 | 蒙授理科 |
29 | 电气工程及其自动化(民族班) | 506.0 | 445.0 | 461.8 | 蒙授理科 |
总计 | 506.0 | 409.0 | 445.0 |
|
2N | 采矿工程 | 599.0 | 497.0 | 556.7 | 对口中职采矿类 |
总计 | 599.0 | 497.0 | 556.7 |
|
内蒙古高职高专批 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
22 | 旅游管理 | 412.0 | 324.0 | 351.2 | 普通文科 |
总计 | 412.0 | 324.0 | 351.2 |
|
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
23 | 机电一体化技术 | 389.0 | 335.0 | 343.5 | 普通理科 |
24 | 应用化工技术 | 363.0 | 310.0 | 326.6 | 普通理科 |
总计 | 389.0 | 310.0 | 335.1 |
|
天津本科批次A阶段 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 468.1 | 463.1 | 464.9 | 普通理科 |
02 | 机械电子工程 | 463.1 | 461.1 | 462.1 | 普通理科 |
03 | 测控技术与仪器 | 457.1 | 447.1 | 452.1 | 普通理科 |
04 | 计算机科学与技术 | 484.1 | 474.1 | 479.1 | 普通理科 |
05 | 工业工程 | 459.1 | 453.1 | 456.1 | 普通理科 |
06 | 通信工程 | 472.1 | 465.1 | 467.8 | 普通理科 |
07 | 金属材料工程 | 456.1 | 448.1 | 452.8 | 普通理科 |
08 | 物联网工程 | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 497.1 | 448.1 | 462.1 | 普通理科 |
10 | 冶金工程 | 455.1 | 454.1 | 454.6 | 普通理科 |
11 | 应用化学 | 457.1 | 446.1 | 453.4 | 普通理科 |
12 | 过程装备与控制工程 | 453.1 | 447.1 | 450.1 | 普通理科 |
13 | 食品科学与工程 | 459.1 | 454.1 | 456.6 | 普通理科 |
14 | 化学工程与工艺 | 455.1 | 449.1 | 452.1 | 普通理科 |
15 | 新能源科学与工程 | 477.1 | 460.1 | 466.1 | 普通理科 |
16 | 环境工程 | 464.1 | 456.1 | 460.1 | 普通理科 |
17 | 能源与动力工程 | 462.1 | 454.1 | 458.1 | 普通理科 |
18 | 城乡规划 | 471.1 | 453.1 | 462.1 | 普通理科 |
19 | 给排水科学与工程 | 448.1 | 445.1 | 446.6 | 普通理科 |
20 | 土木工程(建筑工程方向) | 471.1 | 455.1 | 460.8 | 普通理科 |
21 | 建筑环境与能源应用工程 | 454.1 | 445.1 | 449.6 | 普通理科 |
22 | 风景园林 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 普通理科 |
23 | 英语 | 460.1 | 451.1 | 456.4 | 普通理科 |
24 | 工商管理 | 466.1 | 461.1 | 463.6 | 普通理科 |
25 | 工程管理 | 451.1 | 449.1 | 450.1 | 普通理科 |
26 | 德语 | 456.1 | 446.1 | 451.1 | 普通理科 |
27 | 信息与计算科学 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | 普通理科 |
28 | 法学 | 465.1 | 465.1 | 465.1 | 普通理科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 普通理科 |
30 | 印刷工程 | 462.1 | 445.1 | 450.8 | 普通理科 |
31 | 工程力学 | 450.1 | 449.1 | 449.8 | 普通理科 |
32 | 矿物加工工程 | 447.1 | 446.1 | 446.4 | 普通理科 |
33 | 采矿工程 | 463.1 | 445.1 | 451.1 | 普通理科 |
34 | 自动化 | 462.1 | 454.1 | 459.1 | 普通理科 |
35 | 电气工程及其自动化 | 477.1 | 470.1 | 472.8 | 普通理科 |
36 | 物流管理(航空物流方向) | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 普通理科 |
37 | 数据科学与大数据技术 | 472.1 | 470.1 | 471.1 | 普通理科 |
总计 | 497.1 | 445.1 | 458.2 |
|
河北提前B艺术类 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
06 | 环境设计(室内设计方向) | 375.3 | 343.2 | 354.3 | 综合成绩 |
07 | 环境设计(建筑设计方向) | 346.7 | 339.1 | 344.7 | 综合成绩 |
总计 | 375.3 | 339.1 | 351.1 |
|
河北提前B理工 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
08 | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 542.1 | 531.1 | 537.8 | 普通理科 |
09 | 机械电子工程(机务方向) | 528.1 | 522.1 | 525.6 | 普通理科 |
10 | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 普通理科 |
11 | 物流管理(航空物流方向) | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 普通理科 |
总计 | 542.1 | 518.1 | 528.2 |
|
河北本科二批 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 514.1 | 512.1 | 512.9 | 普通理科 |
13 | 测控技术与仪器 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | 普通理科 |
14 | 电子信息工程 | 511.1 | 510.1 | 510.6 | 普通理科 |
15 | 材料成型及控制工程 | 501.1 | 495.1 | 497.7 | 普通理科 |
16 | 化学工程与工艺 | 502.1 | 500.1 | 501.1 | 普通理科 |
17 | 能源与动力工程 | 517.1 | 505.1 | 511.1 | 普通理科 |
18 | 建筑学 | 505.1 | 500.1 | 502.6 | 普通理科 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 501.1 | 498.1 | 500.4 | 普通理科 |
20 | 金融学 | 506.1 | 504.1 | 505.1 | 普通理科 |
21 | 自动化 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 普通理科 |
22 | 电气工程及其自动化 | 515.1 | 512.1 | 513.8 | 普通理科 |
23 | 计算机科学与技术 | 526.1 | 518.1 | 522.1 | 普通理科 |
24 | 英语 | 506.1 | 504.1 | 505.5 | 普通理科 |
25 | 德语 | 503.1 | 496.1 | 499.6 | 普通理科 |
26 | 法学 | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 普通理科 |
27 | 公共事业管理 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 普通理科 |
28 | 工业工程 | 500.1 | 497.1 | 498.6 | 普通理科 |
29 | 工业设计 | 517.1 | 497.1 | 503.6 | 普通理科 |
30 | 金属材料工程 | 508.1 | 503.1 | 505.1 | 普通理科 |
31 | 材料物理 | 503.1 | 502.1 | 502.6 | 普通理科 |
32 | 冶金工程 | 507.1 | 503.1 | 505.1 | 普通理科 |
33 | 过程装备与控制工程 | 506.1 | 501.1 | 503.6 | 普通理科 |
34 | 无机非金属材料工程 | 502.1 | 498.1 | 500.1 | 普通理科 |
35 | 生物工程 | 502.1 | 500.1 | 501.1 | 普通理科 |
36 | 制药工程 | 500.1 | 499.1 | 499.6 | 普通理科 |
37 | 食品科学与工程 | 502.1 | 500.1 | 501.1 | 普通理科 |
38 | 应用化学 | 502.1 | 499.1 | 501.1 | 普通理科 |
39 | 信息与计算科学 | 509.1 | 503.1 | 506.1 | 普通理科 |
40 | 环境工程 | 510.1 | 501.1 | 505.6 | 普通理科 |
41 | 环境科学 | 496.1 | 496.1 | 496.1 | 普通理科 |
42 | 新能源科学与工程 | 509.1 | 505.1 | 506.8 | 普通理科 |
43 | 车辆工程 | 505.1 | 504.1 | 504.6 | 普通理科 |
44 | 城乡规划 | 501.1 | 495.1 | 498.1 | 普通理科 |
45 | 风景园林 | 497.1 | 495.1 | 496.1 | 普通理科 |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 501.1 | 497.1 | 499.8 | 普通理科 |
47 | 工程管理 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 普通理科 |
48 | 工商管理 | 502.1 | 501.1 | 501.6 | 普通理科 |
49 | 信息管理与信息系统 | 500.1 | 496.1 | 498.8 | 普通理科 |
50 | 工程力学 | 503.1 | 501.1 | 502.1 | 普通理科 |
51 | 服装设计与工程 | 499.1 | 498.1 | 498.6 | 普通理科 |
52 | 纺织工程 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 普通理科 |
53 | 印刷工程 | 498.1 | 497.1 | 497.4 | 普通理科 |
54 | 轻化工程 | 497.1 | 496.1 | 496.4 | 普通理科 |
55 | 采矿工程 | 496.1 | 495.1 | 495.3 | 普通理科 |
56 | 地质工程 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 普通理科 |
57 | 矿物加工工程 | 500.1 | 482.1 | 492.6 | 普通理科 |
58 | 土木工程(交通土建方向) | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 普通理科 |
总计 | 526.1 | 482.1 | 501.9 |
|
山西本科二批艺术 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 342.1 | 333.7 | 327.6 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 337.9 | 325.9 | 332.1 | 综合成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 333.4 | 320.9 | 327.6 | 综合成绩 |
总计 | 342.1 | 320.9 | 328.5 |
|
山西本科二批 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
30 | 资源与环境经济学 | 485.1 | 478.1 | 481.6 | 普通理科 |
31 | 金融学 | 496.1 | 492.1 | 494.1 | 普通理科 |
32 | 信息与计算科学 | 486.1 | 482.1 | 484.1 | 普通理科 |
33 | 应用化学 | 490.1 | 488.1 | 489.1 | 普通理科 |
34 | 工程力学 | 490.1 | 482.1 | 486.1 | 普通理科 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 499.1 | 494.1 | 496.7 | 普通理科 |
36 | 材料成型及控制工程 | 491.1 | 486.1 | 488.5 | 普通理科 |
37 | 工业设计 | 482.1 | 479.1 | 480.4 | 普通理科 |
38 | 过程装备与控制工程 | 486.1 | 478.1 | 480.3 | 普通理科 |
39 | 车辆工程 | 489.1 | 488.1 | 488.6 | 普通理科 |
40 | 测控技术与仪器 | 482.1 | 481.1 | 481.6 | 普通理科 |
41 | 材料物理 | 483.1 | 483.1 | 483.1 | 普通理科 |
42 | 冶金工程 | 484.1 | 477.1 | 480.6 | 普通理科 |
43 | 金属材料工程 | 485.1 | 477.1 | 480.1 | 普通理科 |
44 | 无机非金属材料工程 | 487.1 | 477.1 | 482.1 | 普通理科 |
45 | 能源与动力工程 | 497.1 | 490.1 | 492.5 | 普通理科 |
46 | 新能源科学与工程 | 488.1 | 486.1 | 487.4 | 普通理科 |
47 | 电子信息科学与技术 | 491.1 | 487.1 | 488.4 | 普通理科 |
48 | 机器人工程 | 492.1 | 486.1 | 488.8 | 普通理科 |
49 | 土木工程(交通土建方向) | 486.1 | 479.1 | 481.9 | 普通理科 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 480.1 | 476.1 | 478.8 | 普通理科 |
51 | 给排水科学与工程 | 482.1 | 480.1 | 481.1 | 普通理科 |
52 | 化学工程与工艺 | 483.1 | 477.1 | 479.7 | 普通理科 |
53 | 制药工程 | 483.1 | 478.1 | 480.6 | 普通理科 |
54 | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 485.1 | 485.1 | 485.1 | 普通理科 |
55 | 交通工程 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 普通理科 |
56 | 环境工程 | 481.1 | 476.1 | 478.6 | 普通理科 |
57 | 环境科学 | 485.1 | 485.1 | 485.1 | 普通理科 |
58 | 食品科学与工程 | 479.0 | 478.1 | 478.6 | 普通理科 |
59 | 建筑学 | 491.1 | 486.1 | 488.4 | 普通理科 |
60 | 生物工程 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 普通理科 |
61 | 工程管理 | 480.1 | 475.1 | 477.1 | 普通理科 |
62 | 工商管理 | 486.1 | 482.1 | 484.1 | 普通理科 |
63 | 财务管理 | 502.1 | 493.1 | 497.6 | 普通理科 |
64 | 物流管理(航空物流方向) | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 普通理科 |
65 | 工业工程 | 478.1 | 475.1 | 476.4 | 普通理科 |
66 | 社会工作 | 477.1 | 474.1 | 475.6 | 普通理科 |
67 | 英语 | 484.1 | 481.1 | 482.6 | 普通理科 |
68 | 电气工程及其自动化 | 498.1 | 497.1 | 497.8 | 普通理科 |
69 | 通信工程 | 493.1 | 486.1 | 488.3 | 普通理科 |
70 | 自动化 | 494.1 | 489.1 | 491.7 | 普通理科 |
71 | 计算机科学与技术 | 499.1 | 492.1 | 496.3 | 普通理科 |
72 | 物联网工程 | 491.1 | 490.1 | 490.6 | 普通理科 |
73 | 数据科学与大数据技术 | 492.1 | 487.1 | 489.4 | 普通理科 |
74 | 纺织工程 | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 普通理科 |
75 | 服装设计与工程 | 474.0 | 471.1 | 472.8 | 普通理科 |
76 | 轻化工程 | 481.1 | 473.0 | 477.1 | 普通理科 |
77 | 印刷工程 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 普通理科 |
78 | 地质工程 | 472.1 | 470.1 | 470.9 | 普通理科 |
79 | 采矿工程 | 470.1 | 442.1 | 455.9 | 普通理科 |
80 | 矿物加工工程 | 478.1 | 443.1 | 452.6 | 普通理科 |
总计 | 502.1 | 442.1 | 482.4 |
|
辽宁本科批 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 482.1 | 478.1 | 480.1 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 488.1 | 479.1 | 483.6 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 484.1 | 474.1 | 479.1 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 498.1 | 491.1 | 493.1 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 482.1 | 471.1 | 475.1 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 475.1 | 465.1 | 471.8 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 501.1 | 496.1 | 498.6 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 487.1 | 471.1 | 476.8 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 487.1 | 478.1 | 482.6 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 514.1 | 497.1 | 504.4 | 普通理科 |
0P | 法学 | 482.1 | 482.1 | 482.1 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 493.1 | 475.1 | 484.1 | 普通理科 |
0U | 工业工程 | 475.1 | 471.1 | 473.1 | 普通理科 |
0Y | 物联网工程 | 478.1 | 477.1 | 477.6 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 466.1 | 463.1 | 464.1 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 470.1 | 468.1 | 469.1 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 469.1 | 467.1 | 468.1 | 普通理科 |
13 | 过程装备与控制工程 | 472.1 | 470.1 | 471.1 | 普通理科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 470.1 | 468.1 | 469.1 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 469.1 | 468.1 | 468.6 | 普通理科 |
17 | 食品科学与工程 | 468.1 | 466.1 | 467.1 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 471.1 | 463.1 | 466.1 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 477.1 | 473.1 | 475.1 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 476.1 | 472.1 | 474.1 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 501.1 | 471.1 | 486.1 | 普通理科 |
1H | 给排水科学与工程 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 普通理科 |
1K | 交通工程 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 477.1 | 476.1 | 476.6 | 普通理科 |
1Q | 工程力学 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | 普通理科 |
1S | 电子信息科学与技术 | 484.1 | 477.1 | 480.6 | 普通理科 |
1T | 服装设计与工程 | 471.1 | 468.1 | 469.4 | 普通理科 |
1V | 印刷工程 | 469.1 | 467.1 | 468.1 | 普通理科 |
1W | 轻化工程 | 468.1 | 463.1 | 465.6 | 普通理科 |
1Z | 采矿工程 | 467.1 | 466.1 | 466.8 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 465.1 | 462.1 | 463.8 | 普通理科 |
总计 | 514.1 | 462.1 | 475.5 |
|
吉林本科二批 |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 金融学 | 461.1 | 451.1 | 455.4 | 普通理科 |
02 | 法学 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 普通理科 |
03 | 社会工作 | 457.1 | 447.1 | 452.1 | 普通理科 |
04 | 英语 | 448.1 | 447.1 | 447.6 | 普通理科 |
05 | 德语 | 444.1 | 444.1 | 444.1 | 普通理科 |
06 | 信息与计算科学 | 483.1 | 471.1 | 477.1 | 普通理科 |
07 | 应用化学 | 467.1 | 445.1 | 456.8 | 普通理科 |
08 | 工程力学 | 465.1 | 447.1 | 455.8 | 普通理科 |
09 | 机械设计制造及其自动化 | 490.1 | 479.1 | 485.1 | 普通理科 |
10 | 材料成型及控制工程 | 471.1 | 462.1 | 466.4 | 普通理科 |
11 | 过程装备与控制工程 | 459.1 | 455.1 | 457.8 | 普通理科 |
12 | 测控技术与仪器 | 472.1 | 465.1 | 468.6 | 普通理科 |
13 | 材料物理 | 458.1 | 454.1 | 456.1 | 普通理科 |
14 | 焊接技术与工程 | 471.1 | 457.1 | 464.1 | 普通理科 |
15 | 能源与动力工程 | 487.1 | 487.1 | 487.1 | 普通理科 |
16 | 新能源科学与工程 | 486.1 | 479.1 | 483.1 | 普通理科 |
17 | 电气工程及其自动化 | 509.1 | 492.1 | 503.1 | 普通理科 |
18 | 电子信息科学与技术 | 485.1 | 476.1 | 480.6 | 普通理科 |
19 | 自动化 | 481.1 | 474.1 | 476.8 | 普通理科 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 489.1 | 473.1 | 481.4 | 普通理科 |
21 | 土木工程(交通土建方向) | 462.1 | 454.1 | 458.1 | 普通理科 |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 448.1 | 446.1 | 447.1 | 普通理科 |
23 | 给排水科学与工程 | 467.1 | 453.1 | 460.1 | 普通理科 |
24 | 道路桥梁与渡河工程 | 466.1 | 449.1 | 456.4 | 普通理科 |
25 | 化学工程与工艺 | 468.1 | 457.1 | 460.8 | 普通理科 |
26 | 地质工程 | 454.1 | 453.1 | 453.8 | 普通理科 |
27 | 采矿工程 | 452.1 | 451.1 | 451.9 | 普通理科 |
28 | 矿物加工工程 | 450.1 | 449.1 | 449.4 | 普通理科 |
29 | 纺织工程 | 449.1 | 445.1 | 447.4 | 普通理科 |
30 | 服装设计与工程 | 445.1 | 443.1 | 444.1 | 普通理科 |
