高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校金融学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。

注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 
| 10011 | 北京工商大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10030 | 北京外国语大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10032 | 北京语言大学 | 020301 | 金融学 | 宏观经济核算与分析 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10032 | 北京语言大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10037 | 北京物资学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 020301 | 金融学 | 国际金融英文班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10040 | 外交学院 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10068 | 天津外国语大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10075 | 河北大学 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10077 | 河北地质大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10080 | 河北工业大学 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10081 | 华北理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10107 | 石家庄铁道大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10139 | 内蒙古财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10190 | 长春工业大学 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10212 | 黑龙江大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10251 | 华东理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10254 | 上海海事大学 | 020301 | 金融学 | 海运金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10271 | 上海外国语大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10272 | 上海财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 020301 | 金融学 | 全英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10276 | 华东政法大学 | 020301 | 金融学 | 数量金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10276 | 华东政法大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10295 | 江南大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10299 | 江苏大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10327 | 南京财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10350 | 台州学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10354 | 嘉兴学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10361 | 安徽理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10364 | 安徽农业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10378 | 安徽财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10384 | 厦门大学 | 020301 | 金融学 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10385 | 华侨大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10386 | 福州大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10395 | 闽江学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10404 | 华东交通大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10410 | 江西农业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10414 | 江西师范大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10421 | 江西财经大学 | 020301 | 金融学 | FRM方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10421 | 江西财经大学 | 020301 | 金融学 | CFA方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10421 | 江西财经大学 | 020301 | 金融学 | 国际投资与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10423 | 中国海洋大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10424 | 山东科技大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10456 | 山东财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10463 | 河南工业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10464 | 河南科技大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10465 | 中原工学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10489 | 长江大学 | 020301 | 金融学 | 含荆楚卓越人才协同育人计划 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 10489 | 长江大学 | 020301 | 金融学 | 数理金融试验班 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 10495 | 武汉纺织大学 | 020301 | 金融学 | CFA方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10496 | 武汉轻工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 020301 | 金融学 | 数理金融实验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10512 | 湖北大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10532 | 湖南大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10537 | 湖南农业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10559 | 暨南大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10564 | 华南农业大学 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10589 | 海南大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10590 | 深圳大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10593 | 广西大学 | 020301 | 金融学 | 中美校际交流 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 10594 | 广西科技大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10611 | 重庆大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10626 | 四川农业大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10650 | 四川外国语大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 020301 | 金融学 | 证券与期货方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10651 | 西南财经大学 | 020301 | 金融学 | 双语实验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10674 | 昆明理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10689 | 云南财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10694 | 西藏大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10697 | 西北大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10700 | 西安理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10724 | 西安外国语大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10731 | 兰州理工大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10741 | 兰州财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10742 | 西北民族大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10743 | 青海大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10746 | 青海师范大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10755 | 新疆大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10766 | 新疆财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10876 | 浙江万里学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11035 | 沈阳大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11072 | 江汉大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11075 | 三峡大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11078 | 广州大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11117 | 扬州大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11149 | 中华女子学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11258 | 大连大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11261 | 吉林工商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11287 | 南京审计大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11391 | 楚雄师范学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11418 | 北京城市学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11420 | 河北金融学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江苏理工学院 | 020301 | 金融学 | 中外学分互认联合培养项目 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 11463 | 江苏理工学院 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11532 | 湖南财政经济学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11540 | 广东金融学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11560 | 西安财经大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11600 | 湖北经济学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11641 | 淮海工学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11646 | 宁波大学 | 020301 | 金融学 | 全英文班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 11652 | 河南财政金融学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11688 | 山东工商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11726 | 长春大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11775 | 防灾科技学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11784 | 仰恩大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11798 | 武汉东湖学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11833 | 上海杉达学院 | 020301 | 金融学 | CFA方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 11833 | 上海杉达学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11834 | 黄河科技学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11843 | 九江学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12050 | 上海商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 020301 | 金融学 | 金融智能创新实验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 12544 | 宁夏理工学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12651 | 湖南商学院北津学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12652 | 湖南师范大学树达学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12709 | 厦门华厦学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12712 | 西安欧亚学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13021 | 浙江大学城市学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13218 | 大连财经学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13237 | 江汉大学文理学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13242 | 武汉工商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13246 | 长江大学文理学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13247 | 湖北商贸学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 020301 | 金融学 | AFP资格创新班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13262 | 文华学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13294 | 浙江财经大学东方学院 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13298 | 黑龙江财经学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13326 | 云南大学滇池学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13330 | 云南师范大学商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13431 | 华东交通大学理工学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13468 | 阳光学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13471 | 集美大学诚毅学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 020301 | 金融学 | 国际金融实验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 13533 | 山西大学商务学院 | 020301 | 金融学 | 金融理财方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 13533 | 山西大学商务学院 | 020301 | 金融学 | 证券投资方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 13533 | 山西大学商务学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13561 | 新疆财经大学商务学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13571 | 无锡太湖学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13594 | 河北地质大学华信学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13603 | 长春财经学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13608 | 山西财经大学华商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13611 | 安徽财经大学商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13623 | 长春大学旅游学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 020301 | 金融学 | 国内培养方向、中外联合培养方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 13634 | 武汉学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13635 | 长沙理工大学城南学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13637 | 温州商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13646 | 南京大学金陵学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13657 | 广州大学松田学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13664 | 武汉工程科技学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13667 | 广州商学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13684 | 吉林大学珠海学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13762 | 福州外语外贸学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13763 | 福建江夏学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13994 | 南京审计大学金审学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14037 | 西南财经大学天府学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14207 | 上海财经大学浙江学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14654 | 郑州西亚斯学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10005 | 北京工业大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10070 | 天津财经大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 能源金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10166 | 沈阳师范大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10272 | 上海财经大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 银行与国际金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 中加合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 10280 | 上海大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11482 | 浙江财经大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 16405 | 温州肯恩大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 国际金融方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
示例

设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。