高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校材料化学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。

注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 
| 10057 | 天津科技大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10059 | 中国民航大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10060 | 天津理工大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10108 | 山西大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10123 | 运城学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10149 | 沈阳化工大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10190 | 长春工业大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10251 | 华东理工大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10256 | 上海电力大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10332 | 苏州科技大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10347 | 湖州师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10370 | 安徽师范大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10373 | 淮北师范大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10381 | 淮南师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10399 | 泉州师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10406 | 南昌航空大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10414 | 江西师范大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10416 | 上饶师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10419 | 井冈山大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10426 | 青岛科技大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10433 | 山东理工大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10451 | 鲁东大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10467 | 河南科技学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10478 | 周口师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10479 | 安阳师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10490 | 武汉工程大学 | 080403 | 材料化学 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 10496 | 武汉轻工大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10530 | 湘潭大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10537 | 湖南农业大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10548 | 怀化学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10564 | 华南农业大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10611 | 重庆大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10615 | 西南石油大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10697 | 西北大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10700 | 西安理工大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10702 | 西安工业大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10764 | 伊犁师范大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10812 | 吕梁学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11117 | 扬州大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11311 | 三明学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11342 | 湖南工程学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11641 | 淮海工学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11802 | 黑龙江工程学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 12044 | 上海第二工业大学 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13287 | 湖州师范学院求真学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13470 | 福州大学至诚学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 14278 | 广东第二师范学院 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10512 | 湖北大学 | 080403H | 材料化学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 
示例

设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。