高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了广西科技大学的招生计划,供大家参考!
层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 安徽 | 福建 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 总计 | 预收学费(元/年) |
本科 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 2 | 38 | 4600 | ||||
历史类 | 四年 | 3 | 7 | 4600 | ||||||
文史 | 四年 | 33 | 4600 | |||||||
物理类 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 56 | 4600 | ||||||
测控技术与仪器(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 8 | 11000 | |||||
艺术(理) | 四年 | 15 | 11000 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | 4 | 11000 | |||||||
艺术(文) | 四年 | 3 | 3 | 13 | 11000 | |||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 96 | 4600 | |||
物理类 | 四年 | 4 | 2 | 24 | 4600 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 71 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 3 | 5 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 40 | 4600 | ||||||
物理类 | 四年 | 3 | 10 | 4600 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 42 | 4600 | ||||||
物理类 | 四年 | 3 | 8 | 4600 | ||||||
俄语 | 理工 | 四年 | 11 | 4200 | ||||||
文史 | 四年 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
物理类 | 四年 | 4 | 4200 | |||||||
纺织工程 | 理工 | 四年 | 64 | 4600 | ||||||
纺织工程(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
纺织工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 6 | 4600 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 14 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 19 | 11000 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | 2 | 4 | 11000 | ||||||
艺术(文) | 四年 | 2 | 23 | 11000 | ||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 78 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 4 | 12 | 4600 | ||||||
工程力学 | 理工 | 四年 | 41 | 4600 | ||||||
工程力学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
工程力学 | 物理类 | 四年 | 4 | 6 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 3 | 4600 | |||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 2 | 87 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 3 | 4600 | |||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 5 | 62 | 4600 | |||||
历史类 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||
文史 | 四年 | 61 | 4600 | |||||||
物理类 | 四年 | 4 | 9 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||
工业工程(民族班) | 理工 | 四年 | 5 | 4600 | ||||||
工业工程 | 四年 | 2 | 21 | 4600 | ||||||
工业工程(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
工业工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
工业设计(民族班) | 理工 | 四年 | 5 | 4600 | ||||||
工业设计 | 四年 | 2 | 48 | 4600 | ||||||
工业设计(精准脱贫) | 四年 | 12 | 4600 | |||||||
工业设计 | 物理类 | 四年 | 5 | 4600 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 72 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 8 | 4600 | |||||||
汉语国际教育 | 历史类 | 四年 | 11 | 4200 | ||||||
文史 | 四年 | 2 | 49 | 4200 | ||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 2 | 65 | 5400 | |||||
护理学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 5400 | |||||||
护理学 | 历史类 | 四年 | 8 | 5400 | ||||||
文史 | 四年 | 2 | 55 | 5400 | ||||||
综合改革 | 四年 | 7 | 5400 | |||||||
护理学(中职升本科) | 单独考试 | 四年 | 120 | 5400 | ||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 77 | 4600 | ||||||
物理类 | 四年 | 3 | 13 | 4600 | ||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 16 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 32 | 11000 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | 2 | 5 | 11000 | ||||||
艺术(文) | 四年 | 2 | 37 | 11000 | ||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 2 | 34 | 4600 | |||||
历史类 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||
文史 | 四年 | 34 | 4600 | |||||||
物理类 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 6 | 4600 | |||||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 5 | 69 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 11 | 4600 | |||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 2 | 78 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 8 | 172 | 7500 | |||||
物理类 | 四年 | 9 | 28 | 7500 | ||||||
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 7 | 5 | 26 | 40000 | ||||
物理类 | 四年 | 43 | 59 | 40000 | ||||||
综合改革 | 四年 | 15 | 40000 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 74 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 2 | 6 | 4600 | ||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 60 | 4600 | ||||||
历史类 | 五年 | 7 | 4600 | |||||||
文史 | 五年 | 3 | 4600 | |||||||
交通运输(应用本科) | 理工 | 四年 | 4 | 160 | 7500 | |||||
金融学 | 四年 | 19 | 4600 | |||||||
金融学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 5 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 6 | 4600 | |||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 28 | 4600 | ||||||
经济学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 2 | 4600 | ||||||
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 32 | 5400 | ||||||
康复治疗学(精准脱贫) | 四年 | 8 | 5400 | |||||||
康复治疗学 | 综合改革 | 四年 | 10 | 5400 | ||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 90 | 5400 | ||||||
汽车服务工程(职师班)(民族班) | 四年 | 7 | 4600 | |||||||
汽车服务工程 | 四年 | 86 | 4600 | |||||||
汽车服务工程(产教融合应用型本科) | 四年 | 20 | 4600 | |||||||
汽车服务工程(职师班) | 四年 | 2 | 73 | 4600 | ||||||
汽车服务工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
汽车服务工程(职师班) | 四年 | 8 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 173 | 7500 | ||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 2 | 2 | 229 | 7500 | |||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 15 | 7500 | |||||||
软件工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | 7500 | ||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 16 | 7500 | |||||||
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 10 | 8 | 33 | 40000 | ||||
物理类 | 四年 | 37 | 62 | 40000 | ||||||
综合改革 | 四年 | 25 | 40000 | |||||||
社会工作(民族班) | 文史 | 四年 | 5 | 4200 | ||||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 4 | 4200 | ||||||
文史 | 四年 | 2 | 51 | 4200 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 四年 | 5 | 4200 | ||||||
体育(不分文理) | 四年 | 14 | 4200 | |||||||
体育(理) | 四年 | 7 | 52 | 4200 | ||||||
体育(物理类) | 四年 | 9 | 4200 | |||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 90 | 4600 | ||||||
食品科学与工程(民族班) | 四年 | 7 | 4600 | |||||||
食品科学与工程 | 四年 | 2 | 62 | 4600 | ||||||
食品科学与工程(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 7 | 4600 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 18 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 15 | 11000 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | 2 | 5 | 11000 | ||||||
艺术(文) | 四年 | 2 | 22 | 11000 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 59 | 4600 | ||||||
数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 3 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 8 | 4600 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 68 | 4600 | ||||||
物理类 | 四年 | 3 | 10 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||
通信工程(民族班) | 理工 | 四年 | 7 | 4600 | ||||||
通信工程 | 四年 | 80 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 3 | 4600 | |||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 2 | 146 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 12 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||
网络空间安全 | 理工 | 四年 | 2 | 48 | 4600 | |||||
网络空间安全(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
网络空间安全 | 物理类 | 四年 | 2 | 22 | 4600 | |||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 36 | 4600 | ||||||
物理类 | 四年 | 2 | 4 | 4600 | ||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 77 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 3 | 4600 | |||||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 3 | 148 | 10000 | |||
物理类 | 四年 | 7 | 4 | 32 | 10000 | |||||
综合改革 | 四年 | 20 | 10000 | |||||||
信息管理与信息系统(民族班) | 理工 | 四年 | 7 | 4600 | ||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 73 | 4600 | |||||||
药学(民族班) | 四年 | 5 | 5400 | |||||||
药学 | 四年 | 85 | 5400 | |||||||
医学检验技术(民族班) | 四年 | 5 | 5400 | |||||||
医学检验技术 | 四年 | 41 | 5400 | |||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 5400 | |||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | 6 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 13 | 11000 | |||||||
艺术(文) | 四年 | 11 | 11000 | |||||||
英语 | 理工 | 四年 | 32 | 4200 | ||||||
历史类 | 四年 | 4 | 4200 | |||||||
文史 | 四年 | 2 | 37 | 4200 | ||||||
物理类 | 四年 | 7 | 4200 | |||||||
应用统计学(民族班) | 理工 | 四年 | 7 | 4600 | ||||||
应用统计学 | 四年 | 59 | 4600 | |||||||
应用统计学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
应用统计学 | 物理类 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
预防医学 | 理工 | 五年 | 56 | 5400 | ||||||
物理类 | 五年 | 4 | 4 | 5400 | ||||||
运动康复 | 理工 | 四年 | 3 | 10 | 4200 | |||||
运动康复(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4200 | |||||||
运动康复 | 文史 | 四年 | 8 | 4200 | ||||||
物理类 | 四年 | 8 | 4200 | |||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 4200 | |||||||
智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 60 | 4600 | ||||||
智能科学与技术(精准脱贫) | 四年 | 10 | 4600 | |||||||
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4600 | |||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 38 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 7 | 4600 | |||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 80 | 4600 | ||||||
自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科) | 四年 | 30 | 4600 | |||||||
本科 汇总 | 55 | 60 | 100 | 57 | 40 | 5500 | ||||
高职(专科) | 护理(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 55 | 7500 | |||||
护理 | 理工 | 三年 | 280 | 7500 | ||||||
文史 | 三年 | 80 | 7500 | |||||||
物理类 | 三年 | 5 | 7500 | |||||||
综合改革 | 三年 | 15 | 7500 | |||||||
护理(2+3) | 单独考试 | 三年 | 150 | 7500 | ||||||
口腔医学 | 理工 | 三年 | 40 | 8000 | ||||||
临床医学(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 100 | 4300 | ||||||
临床医学(农村订单定向医学专科生) | 理工 | 三年 | 250 | 免费 | ||||||
临床医学 | 三年 | 180 | 4300 | |||||||
药学 | 三年 | 140 | 7500 | |||||||
医学影像技术 | 三年 | 55 | 7500 | |||||||
预防医学(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 45 | 8000 | ||||||
预防医学 | 理工 | 三年 | 50 | 8000 | ||||||
助产 | 三年 | 25 | 7500 | |||||||
文史 | 三年 | 15 | 7500 | |||||||
物理类 | 三年 | 5 | 7500 | |||||||
综合改革 | 三年 | 10 | 7500 | |||||||
高职(专科) 汇总 | 1500 | |||||||||
总计 | 55 | 60 | 100 | 57 | 40 | 7000 |
说明:
财务管理、电气工程及其自动化、会计学、计算机科学与技术、轨道交通信号与控制、英语、临床医学、土木工程、机械工程(含方向)、化学工程与工艺在广西一本招生。
自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科)专业与广西电力职业技术学院联合培养 。
自动化(产教融合应用型本科)专业与广西机电职业技术学院联合培养 。
软件工程(启迪数字学院、产教融合应用型本科)专业与南宁职业技术学院联合培养 。
免费少数民族预科班”与“少数民族预科班”面向广西招生,招生计划由广西招生考试院公布。
以上各专业学费按广西壮族自治区物价局实际批复标准执行。
以上各专业招生计划以上级下达最终招生计划为准。
以上是广西科技大学部分省市招生计划,其余省市招生计划详见学校官网。
广西科技大学坐落在柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位,是“卓越医生教育培养计划”试点高校,是“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,是“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年经自治区学位委员会批准,正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。