根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了黑龙江大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年黑龙江大学在北京的最低录取分数线是485分、录取位次为26556位;黑龙江大学在天津的最低录取分数线为537分,录取位次为25489位。

| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 黑龙江大学 | 综合 | 485 | 26556 |
| 天津 | 黑龙江大学 | 综合 | 537 | 25489 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 历史 | 544 | 15187 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 物理 | 536 | 54791 |
| 山西 | 黑龙江大学 | 文科 | 541 | 6646 |
| 山西 | 黑龙江大学 | 理科 | 488 | 43841 |
| 内蒙古 | 黑龙江大学 | 文科 | 516 | 4799 |
| 内蒙古 | 黑龙江大学 | 理科 | 457 | 21699 |
| 辽宁 | 黑龙江大学 | 历史 | 568 | 6550 |
| 辽宁 | 黑龙江大学 | 物理 | 507 | 41073 |
| 吉林 | 黑龙江大学 | 文科 | 524 | 3248 |
| 吉林 | 黑龙江大学 | 理科 | 482 | 18172 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 文科 | 478 | 7325 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 理科 | 427 | 35006 |
| 上海 | 黑龙江大学 | 综合 | 403 | 35224 |
| 江苏 | 黑龙江大学 | 历史 | 538 | 20096 |
| 江苏 | 黑龙江大学 | 物理 | 506 | 80328 |
| 浙江 | 黑龙江大学 | 综合 | 531 | 120876 |
| 安徽 | 黑龙江大学 | 文科 | 587 | 9917 |
| 安徽 | 黑龙江大学 | 理科 | 533 | 52372 |
| 江西 | 黑龙江大学 | 文科 | 584 | 6366 |
| 江西 | 黑龙江大学 | 理科 | 552 | 27997 |
| 山东 | 黑龙江大学 | 综合 | 469 | 221575 |
| 河南 | 黑龙江大学 | 文科 | 547 | 29417 |
| 河南 | 黑龙江大学 | 理科 | 516 | 119572 |
| 湖北 | 黑龙江大学 | 历史 | 583 | 6990 |
| 湖北 | 黑龙江大学 | 物理 | 548 | 41963 |
| 湖南 | 黑龙江大学 | 历史 | 562 | 7437 |
| 湖南 | 黑龙江大学 | 物理 | 524 | 59864 |
| 广东 | 黑龙江大学 | 历史 | 535 | 26746 |
| 广东 | 黑龙江大学 | 物理 | 518 | 108843 |
| 广西 | 黑龙江大学 | 文科 | 554 | 5849 |
| 广西 | 黑龙江大学 | 理科 | 423 | 81200 |
| 海南 | 黑龙江大学 | 综合 | 536 | 22041 |
| 重庆 | 黑龙江大学 | 历史 | 554 | 9891 |
| 重庆 | 黑龙江大学 | 物理 | 539 | 41395 |
| 四川 | 黑龙江大学 | 文科 | 551 | 13756 |
| 四川 | 黑龙江大学 | 理科 | 524 | 79897 |
| 贵州 | 黑龙江大学 | 文科 | 567 | 7803 |
| 贵州 | 黑龙江大学 | 理科 | 468 | 42008 |
| 云南 | 黑龙江大学 | 文科 | 583 | 7300 |
| 云南 | 黑龙江大学 | 理科 | 496 | 52181 |
| 陕西 | 黑龙江大学 | 文科 | 527 | 8018 |
| 陕西 | 黑龙江大学 | 理科 | 447 | 57652 |
| 甘肃 | 黑龙江大学 | 文科 | 521 | 4949 |
| 甘肃 | 黑龙江大学 | 理科 | 456 | 28265 |
| 青海 | 黑龙江大学 | 理科 | 359 | 13027 |
| 宁夏 | 黑龙江大学 | 文科 | 519 | 2588 |
| 宁夏 | 黑龙江大学 | 理科 | 429 | 10576 |
| 新疆 | 黑龙江大学 | 文科 | 505 | 2214 |
| 新疆 | 黑龙江大学 | 理科 | 430 | 14277 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 本科一批A段 | 509 | 503/14146 |
| 网络空间安全 | 本科一批A段 | 498 | 497/15251 |
| 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本科一批A段 | 494 | 494/15854 |
| 金融学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 本科一批A段 | 494 | 494/15854 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 499 | 493/16058 |
| 生物技术 | 本科一批A段 | 493 | 493/16058 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科一批A段 | 494 | 486/17376 |
| 物理学 | 本科一批A段 | 488 | 485/17566 |
| 化学工程与工艺(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 本科一批A段 | 496 | 484/17770 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批A段 | 484 | 483/17961 |
注:黑龙江大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载读文库志愿查看详细信息。