根据2022年的录取分数线推测,江西的考生分数线须达到498分以上才可以上嘉兴学院,山东考生的分数线须达到489分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上嘉兴学院的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,江西的考生分数线须达到498分以上才可以上嘉兴学院,山东考生的分数线须达到489分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上嘉兴学院的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
嘉兴学院由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。
1、2022年嘉兴学院在江苏历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为25298;
2、2022年嘉兴学院在江苏物理的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为122007;
3、2022年嘉兴学院(B)在山西理科的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为66243;
4、2022年嘉兴学院在上海综合的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为33538;
5、2022年嘉兴学院在新疆理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为19559;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 嘉兴学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 |
2022 | 嘉兴学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 91111 |
2022 | 嘉兴学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 |
2022 | 嘉兴学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 |
2022 | 嘉兴学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12781 |
2022 | 嘉兴学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 535 | 10172 |
2022 | 嘉兴学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91135 |
2022 | 嘉兴学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 嘉兴学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 13110 |
2022 | 嘉兴学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 |
2022 | 嘉兴学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 嘉兴学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20367 |
2022 | 嘉兴学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110377 |
2022 | 嘉兴学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 嘉兴学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 |
2022 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151277 |
2022 | 嘉兴学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 |
2022 | 嘉兴学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 嘉兴学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 嘉兴学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 |
2022 | 嘉兴学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 |
2022 | 嘉兴学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 62749 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 嘉兴学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 |
2022 | 嘉兴学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94897 |
2022 | 嘉兴学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175282 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 嘉兴学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 嘉兴学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16394 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 嘉兴学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 |
2022 | 嘉兴学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61559 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 嘉兴学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 嘉兴学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66243 |
2022 | 嘉兴学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 |
2022 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 嘉兴学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 3626 |
2022 | 嘉兴学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66871 |
2022 | 嘉兴学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 430 | 37366 |
2022 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 |
2022 | 嘉兴学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71601 |
2022 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 |
2022 | 嘉兴学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 |
2022 | 嘉兴学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19559 |
2022 | 嘉兴学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13634 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。