2023内蒙古民族大学在浙江普通类录取分数线530分;内蒙古民族大学在河北本科批物理普通类录取分数线492分;内蒙古民族大学在山东普通类录取分数线490分等,下文是内蒙古民族大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
2023各省内蒙古民族大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19198 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 556/22896 | 录取率 | 472 | -4 | 历史、地理(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 录取率 | 472 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 录取率 | 472 | -6 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | 录取率 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 533/28779 | 录取率 | 472 | -7 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 531/29319 | 录取率 | 472 | -2 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 506/35739 | 录取率 | 472 | -8 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/110450 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 325/302136 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/25626 | 录取率 | 430 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 357/57271 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 380/15868 | 录取率 | 341 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/67959 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/11464 | 录取率 | 418 | ||
山西 | 文科 | ||||||||
山西 | 文科 | ||||||||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/72341 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 429/77425 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/15605 | 录取率 | 404 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/128535 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/143882 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/146747 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/39269 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/128660 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/154948 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/30859 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 490/192058 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/18046 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 录取率 | 483 | -5 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 557/20374 | 录取率 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/25065 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/25323 | 录取率 | 483 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
注:以上2023内蒙古民族大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道内蒙古民族大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《高考志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省内蒙古民族大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 内蒙古民族大学5组 | 556 | 23348 |
本科A批 | 内蒙古民族大学2组 | 544 | 25837 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学6组 | 534 | 28011 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学7组 | 503 | 34329 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学8组 | 547 | 25215 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学1组 | 535 | 27787 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学4组 | 559 | 22708 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学3组 | 527 | 29427 | |
江苏 | 本科批 | 内蒙古民族大学04组 | 475 | 130970 |
本科批 | 内蒙古民族大学01组 | 496 | 39772 | |
本科批 | 内蒙古民族大学02组 | 498 | 38505 | |
本科批 | 内蒙古民族大学03组 | 488 | 119141 | |
福建 | 本科批 | 内蒙古民族大学709组 | 510 | 15865 |
本科批 | 内蒙古民族大学700组 | 501 | 18602 | |
本科批 | 内蒙古民族大学500组 | 470 | 69586 | |
本科批 | 内蒙古民族大学999组 | 491 | 57180 | |
本科批 | 内蒙古民族大学506组 | 469 | 70179 | |
湖北 | 本科批 | 内蒙古民族大学第03组 | 501 | 21703 |
本科批 | 内蒙古民族大学第01组 | 487 | 26821 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第02组 | 492 | 24878 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第04组 | 465 | 87749 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第06组 | 461 | 90523 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第05组 | 461 | 90523 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第07组 | 452 | 96821 | |
湖南 | 本科批 | 内蒙古民族大学第10组 | 490 | 81369 |
本科批 | 内蒙古民族大学第5组 | 485 | 35106 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第1组 | 485 | 35106 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第9组 | 441 | 133992 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第7组 | 445 | 129713 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第6组 | 467 | 105502 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第8组 | 478 | 93621 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第2组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第3组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第4组 | 490 | 32084 | |
广东 | 本科批 | 内蒙古民族大学205组 | 529 | 98246 |
本科批 | 内蒙古民族大学202组 | 499 | 42152 | |
本科批 | 内蒙古民族大学203组 | 502 | 138740 | |
本科批 | 内蒙古民族大学207组 | 497 | 146989 | |
本科批 | 内蒙古民族大学204组 | 495 | 150111 | |
本科批 | 内蒙古民族大学206组 | 496 | 148516 | |
本科批 | 内蒙古民族大学201组 | 502 | 39778 | |
海南 | 本科批 | 内蒙古民族大学(03) | 531 | 24662 |
本科批 | 内蒙古民族大学(05) | 531 | 24662 | |
本科批 | 内蒙古民族大学(04) | 542 | 22053 | |
本科批 | 内蒙古民族大学(06) | 554 | 19326 | |
本科批 | 内蒙古民族大学(02) | 559 | 18176 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。