武汉大学学科评估结果共有A类、B类、C类三类专业的评级排名。武汉大学其中A类学科名单有:地球物理学、马克思主义理论、测绘科学与技术、图书情报与档案管理,其中B类学科名单有:口腔医学、中国史、环境科学与工程、管理科学与工程,这些上榜学科均属于武汉大学的优势学科,实力强盛。

武汉大学A类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|
| 1 | 地球物理学 | A+ |
| 2 | 马克思主义理论 | A+ |
| 3 | 测绘科学与技术 | A+ |
| 4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
| 5 | 生物学 | A |
| 6 | 软件工程 | A |
| 7 | 公共管理 | A |
| 8 | 法学 | A |
| 9 | 哲学 | A- |
| 10 | 中国语言文学 | A- |
| 11 | 物理学 | A- |
| 12 | 理论经济学 | A- |
| 13 | 化学 | A- |
| 14 | 数学 | A- |
| 15 | 计算机科学与技术 | A- |
| 16 | 水利工程 | A- |
| 17 | 工商管理 | A- |
| 18 | 地理学 | A- |
| 19 | 新闻传播学 | A- |
武汉大学B类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|
| 1 | 口腔医学 | B+ |
| 2 | 中国史 | B+ |
| 3 | 环境科学与工程 | B+ |
| 4 | 管理科学与工程 | B+ |
| 5 | 世界史 | B+ |
| 6 | 土木工程 | B+ |
| 7 | 外国语言文学 | B+ |
| 8 | 应用经济学 | B+ |
| 9 | 药学 | B+ |
| 10 | 生态学 | B+ |
| 11 | 临床医学 | B |
| 12 | 城乡规划学 | B |
| 13 | 统计学 | B |
| 14 | 考古学 | B |
| 15 | 建筑学 | B |
| 16 | 电气工程 | B |
| 17 | 政治学 | B |
| 18 | 社会学 | B |
| 19 | 电子科学与技术 | B |
| 20 | 机械工程 | B |
| 21 | 基础医学 | B |
| 22 | 信息与通信工程 | B |
| 23 | 护理学 | B- |
| 24 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 25 | 控制科学与工程 | B- |
| 26 | 材料科学与工程 | B- |
武汉大学C类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|
| 1 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 2 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 3 | 力学 | C+ |
| 4 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 5 | 光学工程 | C |
| 6 | 生物医学工程 | C |
武汉大学国家级一流本科专业
| 序号 | 专业名称 |
|---|
| 1 | 哲学 |
| 2 | 经济学 |
| 3 | 金融学 |
| 4 | 金融工程 |
| 5 | 国际经济与贸易 |
| 6 | 法学 |
| 7 | 政治学与行政学 |
| 8 | 外交学 |
| 9 | 社会学 |
| 10 | 思想政治教育 |
| 11 | 马克思主义理论 |
| 12 | 汉语言文学 |
| 13 | 汉语国际教育 |
| 14 | 英语 |
| 15 | 法语 |
| 16 | 日语 |
| 17 | 翻译 |
| 18 | 新闻学 |
| 19 | 广告学 |
| 20 | 传播学 |
| 21 | 编辑出版学 |
| 22 | 历史学 |
| 23 | 世界史 |
| 24 | 考古学 |
| 25 | 数学与应用数学 |
| 26 | 信息与计算科学 |
| 27 | 物理学 |
| 28 | 化学 |
| 29 | 应用化学 |
| 30 | 地理科学 |
| 31 | 地理信息科学 |
| 32 | 地球物理学 |
| 33 | 生物科学 |
| 34 | 生物技术 |
| 35 | 心理学 |
| 36 | 统计学 |
| 37 | 工程力学 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 |
| 39 | 测控技术与仪器 |
| 40 | 能源与动力工程 |
| 41 | 电气工程及其自动化 |
| 42 | 电子信息工程 |
| 43 | 通信工程 |
| 44 | 微电子科学与工程 |
| 45 | 电波传播与天线 |
| 46 | 自动化 |
| 47 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 软件工程 |
| 49 | 信息安全 |
| 50 | 土木工程 |
| 51 | 给排水科学与工程 |
| 52 | 水利水电工程 |
| 53 | 水文与水资源工程 |
| 54 | 港口航道与海岸工程 |
| 55 | 测绘工程 |
| 56 | 遥感科学与技术 |
| 57 | 导航工程 |
| 58 | 印刷工程 |
| 59 | 农业水利工程 |
| 60 | 环境工程 |
| 61 | 环境科学 |
| 62 | 建筑学 |
| 63 | 城乡规划 |
| 64 | 生物制药 |
| 65 | 临床医学 |
| 66 | 口腔医学 |
| 67 | 预防医学 |
| 68 | 药学 |
| 69 | 护理学 |
| 70 | 信息管理与信息系统 |
| 71 | 工商管理 |
| 72 | 市场营销 |
| 73 | 会计学 |
| 74 | 人力资源管理 |
| 75 | 公共事业管理 |
| 76 | 行政管理 |
| 77 | 劳动与社会保障 |
| 78 | 土地资源管理 |
| 79 | 图书馆学 |
| 80 | 档案学 |
| 81 | 电子商务 |
| 82 | 戏剧影视文学 |
以上就是小编整理的武汉大学学科评估结果排名 最新重点学科名单,希望能够帮助广大考生。