高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考重庆工商大学的考生和家长来说,知道重庆工商大学好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的重庆工商大学好不好,仅供参考!
一、学校简介
学校注重人才队伍建设,着力打造一支高素质师资队伍。现有教职工2100余人,其中专任教师1600余人,具有高级职称的教职工近800人,具有博士学位、硕士学位的教师近1200人,享受国务院特殊津贴的专家25人。现有“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“长江学者奖励计划”人选、重庆市两江学者特聘教授、百名海外高层次人才、巴渝学者特聘教授等高层次人才。
学校环境优美,学习氛围浓厚,老师素养高,同学友善。这里有美味的食堂美食,有宽敞明亮的图书馆,馆内有丰富的书籍。在学校,我可以学到很多知识,充实自己的精神,同时通过参加社会实践,锻炼自己。
还行,方便,设备齐全,修得好住的好,出去玩很方便,学校认可度也还行吧是这样的,我这个专业认可度不高,什么职位都不太认可,所以不太建议读,如果读,自己要去找点实习做,以后好找工作
学校很大环境也很好 交通方便在南岸区 这边出门就是地铁线 交通什么的都很方便 在这边大学也很多 像重庆邮电大学等等 交通也很方便 学校修的比较漂亮
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 544 | 11141 |
2 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二批 | 556 | 24136 |
3 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一批 | 554 | 11845 |
4 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一批 | 515 | 1860 |
5 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 497 | 11282 |
6 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 514 | 84026 |
7 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 526 | 24995 |
8 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
9 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本二批 | 414 | 13305 |
10 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 548 | 7762 |
11 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二批 | 514 | 5908 |
12 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一批 | 555 | 19380 |
13 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二批 | 552 | 13328 |
14 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 547 | 7843 |
15 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 568 | 19024 |
16 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一批 | 535 | 3353 |
17 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 480 | 31877 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 504 | 46243 |
19 | 浙江 | 2021 | 综合 | 一段 | 582 | 61763 |
20 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 573 | 9316 |
21 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 548 | 71301 |
22 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二批 | 512 | 125339 |
23 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 604 | 10566 |
24 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
25 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二批 | 483 | 5526 |
26 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二批 | 573 | 15251 |
27 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 539 | 10402 |
28 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 506 | 124830 |
29 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科批 | 517 | 10159 |
30 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二批 | 546 | 7003 |
以上是小编整理的关于重庆工商大学好不好,相信对于想要报考重庆工商大学的考生来说对重庆工商大学已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于重庆工商大学的信息,可以下载高考志愿,《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。