2024年高考多少分能上东北大学,2024年有意报考东北大学的高考生可以参考,看看东北大学大概多少分能考上。东北大学位于辽宁沈阳,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
云南考生需要达到541分以上,能上东北大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 1625 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 7157 | 485 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584 | 8737 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 541 | 21286 | 485 | -- | -- |
江苏考生需要达到599分以上,能上东北大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 638 | 9656 | 448 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 599 | 4402 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
北京考生需要达到608分以上,能上东北大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 608 | 8860 | 448 | (01) | 不限 |
河北考生需要达到592分以上,能上东北大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 604 | 14006 | 439 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 599 | 2787 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592 | 19512 | -- | -- | -- |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
东北大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 理科 | 592 | 7157 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 506 | 1742 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 539 | 1502 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 541 | 21286 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 599 | 1558 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 553 | 15038 |
东北大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 633 | 6137 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 608 | 8860 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 676 | 2843 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 588 | 32928 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 638 | 5290 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 631 | 5161 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 563 | 5080 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 646 | 15094 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 645 | 4216 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 696 | 1815 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 618 | 7202 |
东北大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 578 | 11724 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 617 | 16483 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 579 | 24568 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 591 | 2915 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 572 | 13261 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 602 | 18473 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 599 | 4402 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 615 | 8027 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2456(L999) | 593 | 2049 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 625 | 9731 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 599 | 2787 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 592 | 19512 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 609 | 15469 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 620 | 8343 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 591 | 1785 |
了解东北大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。