2024年高考多少分能上兰州大学,2024年有意报考兰州大学的高考生可以参考,看看兰州大学大概多少分能考上。兰州大学位于甘肃兰州,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越医生、卓越法律、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
安徽考生需要达到587分以上,能上兰州大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617 | 9835 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 12558 | 482 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 2143 | 495 | -- | -- |
辽宁考生需要达到571分以上,能上兰州大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 596 | 1530 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 571 | 18728 | 360 | -- | -- |
湖南考生需要达到596分以上,能上兰州大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10494 | 415 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 596 | 2075 | 428 | (107) | 首选历史,再选不限 |
海南考生需要达到683分以上,能上兰州大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 683 | 2435 | 483 | (01) | 不限 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
兰州大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 理科 | 552 | 14518 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3030 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 606 | 18105 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 575 | 3435 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 596 | 6421 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 1793 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 558 | 6674 |
兰州大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 674 | 2981 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 639 | 19149 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 632 | 6310 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 683 | 2435 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (8) | 631 | 6479 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 551 | 7444 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 617 | 7361 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (C) | 635 | 5753 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 538 | 10340 |
兰州大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史类 | 569 | 2491 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 599 | 4402 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 600 | 3283 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 577 | 11983 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 610 | 2793 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 611 | 19581 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 594 | 2242 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W516) | 613 | 8244 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 592 | 2821 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 615 | 17623 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 613 | 18632 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 615 | 17206 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 594 | 2242 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 617 | 9244 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W500) | 611 | 8691 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 572 | 13261 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 618 | 12077 |
了解兰州大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。