高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了荆楚理工学院各省各专业录取分数线:荆楚理工学院在甘肃生物工程专业录取分数线为421;荆楚理工学院在内蒙古植物科学与技术专业录取分数线为385,供高考生参考!
荆楚理工学院在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 印刷工程 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 490 | 84697 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 科学教育 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 教育学类 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 | 85349 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 485 | 89291 |
荆楚理工学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 515 | 47550 |
河南 | 本二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 517 | 45874 |
河南 | 专科批 | 文科 | 园林技术 | 461 | 103791 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 493 | 162074 |
河南 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 500 | 149644 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 510 | 132206 |
河南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 506 | 139053 |
河南 | 专科批 | 文科 | 护理 | 461 | 103791 |
河南 | 本二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 484 | 178469 |
河南 | 专科批 | 文科 | 印刷数字图文技术 | 463 | 101517 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 508 | 135648 |
荆楚理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 514 | 90645 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 511 | 93940 |
四川 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 508 | 97433 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 520 | 84257 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 519 | 85318 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 515 | 89573 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 509 | 96231 |
四川 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 514 | 90645 |
四川 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 80071 |
四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 457 | 77874 |
注:如果同学们想了解荆楚理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
荆楚理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 408 | 86561 | 436 | 19961 |
内蒙古 | 本科二批 | 385 | 43029 | - | - |
河南 | 本科二批 | 484 | 178469 | 515 | 47550 |
四川 | 本科二批 | 508 | 97433 | 506 | 34540 |
四川 | 专科批 | 434 | 188698 | 455 | 79671 |
云南 | 本科二批 | 453 | 67963 | 516 | 18785 |
陕西 | 本科二批 | 410 | 84124 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 376 | 18142 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 365 | 23741 | 426 | 6168 |
荆楚理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 470 | 139707 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 491 | 33083 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 473 | 153184 |
浙江 | 一段 | - | 502 | 160836 |
福建 | 本科批 | 500组 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 506组 | 479 | 68538 |
福建 | 本科批 | 999组 | 486 | 64084 |
山东 | 一段 | - | 488 | 196673 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 482 | 26522 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 469 | 99801 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 472 | 97873 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!