高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了天津农学院各省各专业录取分数线:天津农学院在江苏生物技术专业录取分数线为519;天津农学院在海南园林专业录取分数线为558,供高考生参考!
天津农学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 农学 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 490 | 167514 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 494 | 160353 |
河南 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 499 | 151419 |
河南 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 491 | 165708 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 153160 |
河南 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 496 | 156724 |
河南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 537 | 30602 |
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 490 | 167514 |
天津农学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 水族科学与技术 | 408 | 96193 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 水生动物医学 | 413 | 91159 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 414 | 90179 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 416 | 88219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 408 | 96193 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 412 | 92176 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 405 | 99275 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 410 | 94123 |
天津农学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 文化产业管理 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 503 | 103118 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511 | 30828 |
四川 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 488 | 121079 |
四川 | 本二批 | 理科 | 水生动物医学 | 493 | 114996 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 496 | 111432 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 497 | 110219 |
四川 | 本二批 | 理科 | 动物药学 | 496 | 111432 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 511 | 30828 |
四川 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 489 | 119845 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
天津农学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 459 | 54084 | 458 | 13992 |
内蒙古 | 本科二批 | 365 | 49485 | 399 | 15715 |
河南 | 本科二批 | 489 | 169362 | 527 | 37925 |
四川 | 本科二批 | 487 | 122243 | 507 | 33787 |
云南 | 本科二批 | 447 | 72049 | 501 | 25329 |
陕西 | 本科二批 | 424 | 74553 | - | - |
青海 | 本科一段 | 335 | 15147 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 382 | 16939 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 369 | 22874 | 436 | 5342 |
天津农学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 502 | 31378 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 527 | 30343 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 522 | 31610 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 527 | 30343 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 510 | 24350 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 452 | 65831 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 493 | 12720 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 511 | 116463 |
浙江 | 一段 | - | 551 | 105749 |
福建 | 本科批 | 506组 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 999组 | 489 | 62162 |
山东 | 一段 | - | 498 | 172656 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 510 | 72830 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!