高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了四川华新现代职业学院各省各专业录取分数线:四川华新现代职业学院在广西新能源汽车技术专业录取分数线为185;四川华新现代职业学院在四川软件技术专业录取分数线为170,供高考生参考!
四川华新现代职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 170 | 294851 |
四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 197 | 214884 |
四川 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 172 | 216640 |
四川 | 专科批 | 文科 | 美术教育 | 203 | 214317 |
四川 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 166 | 294947 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 231 | 210544 |
四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 157 | 295147 |
四川 | 专科批 | 文科 | 智能网联汽车技术 | 326 | 179437 |
四川华新现代职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 261 | 203266 |
河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 342 | 291413 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 238 | 214954 |
河北 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 254 | 206803 |
河北 | 专科批 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 301 | 313802 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 283 | 191690 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 268 | 199793 |
河北 | 专科批 | 历史 | 美术教育 | 232 | 218110 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 319 | 305438 |
河北 | 专科批 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 242 | 212923 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 335 | 296005 |
四川华新现代职业学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 185 | 234738 |
广西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 229 | 144095 |
广西 | 专科批 | 理科 | 美术教育 | 183 | 235091 |
广西 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 186 | 234572 |
广西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 189 | 234039 |
广西 | 专科批 | 文科 | 美术教育 | 217 | 145719 |
广西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 183 | 235091 |
广西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 222 | 145078 |
广西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 216 | 145859 |
广西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 182 | 235273 |
广西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 216 | 145859 |
广西 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 246 | 141141 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
四川华新现代职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 151 | 295236 | 150 | 217320 |
陕西 | 专科批 | - | - | 300 | 80603 |
青海 | 专科批 | 195 | 32098 | 151 | 17439 |
宁夏 | 专科批 | 192 | 45183 | 340 | 19643 |
新疆 | 专科批 | - | - | 179 | - |
四川华新现代职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 232 | 218110 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 238 | 329266 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 150 | 141322 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 344 | - |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 272 | 120478 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 241 | 214280 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024四川华新现代职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024南昌交通学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024台州学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024上海戏剧学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024苏州城市学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024成都工业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
7.2024安徽工业经济职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
8.2024兰州文理学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少