高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京联合大学各省各专业录取分数线:北京联合大学在河北财务管理专业录取分数线为562;北京联合大学在河北工商管理专业录取分数线为559,供高考生参考!
北京联合大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 562 | 38600 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 559 | 9034 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 562 | 8380 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 物理 | 烹饪与营养教育 | 535 | 61651 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会展经济与管理 | 556 | 9740 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 572 | 31495 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 572 | 31495 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流工程 | 502 | 52496 |
北京联合大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 547 | 10023 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 400 | 104581 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 软件工程 | 492 | 33490 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 457 | 53740 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 543 | 11083 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 579 | 4231 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 文物与博物馆学 | 463 | 49744 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 562 | 6819 |
北京联合大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 460 | 3701 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 497 | 1987 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 452 | 4209 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 398 | 17926 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 461 | 9137 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 463 | 3534 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 402 | 17224 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 397 | 18033 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 404 | 16815 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 396 | 18246 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 399 | 17655 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 504 | 1692 |
温馨提示:如果大家想了解更多的北京联合大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
北京联合大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 507 | 30713 | 516 | 3989 |
山西 | 本科二批A类 | 465 | 50775 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 71186 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 493 | 14897 | 509 | 3113 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 28183 | 477 | 5781 |
河南 | 本科一批 | 568 | 49343 | 581 | 9252 |
河南 | 本科二批 | 519 | 117138 | 545 | 25536 |
四川 | 本科二批 | 538 | 66337 | 532 | 18299 |
云南 | 本科一批 | 519 | 30435 | 562 | 5846 |
云南 | 本科二批 | 489 | 45746 | 535 | 12207 |
陕西 | 本科二批 | 448 | 58746 | 489 | 14413 |
青海 | 本科一段 | 345 | 13495 | 409 | 4531 |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 14753 | 504 | 2287 |
新疆 | 本科一批 | 461 | 9137 | 497 | 1987 |
新疆 | 本科二批 | 396 | 18246 | 450 | 4330 |
北京联合大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (02) | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (03) | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (04) | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (05) | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (06) | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (07) | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (08) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | (09)(中外合办) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (10)(中外合办) | 473 | 37720 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 554 | 23423 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 575 | 18209 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 541 | 13585 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 535 | 6669 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 445 | 69313 |
上海 | 本科批 | 北京联大(01) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | 北京联大(02) | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | 北京联大(03) | 460 | 29469 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!