2024太原科技大学在河北招生计划中,工业工程专业招生4人,焊接技术与工程专业招生6人;在吉林招生计划中,物联网工程专业招生2人,应急技术与管理专业招生6人;在江西招生计划中,市场营销专业招生2人,材料成型及控制工程专业招生6人;在甘肃招生计划中,工业工程专业招生2人,过程装备与控制工程专业招生2人。
2024太原科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 工业工程 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 焊接技术与工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 太原科技大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 太原科技大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 智能装备与系统 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 应用统计学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 环境科学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 62 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 应急技术与管理 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 4 |
2024太原科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 物联网工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 应急技术与管理 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 自动化 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 太原科技大学 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 能源化学工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 软件工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 智能科学与技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 油气储运工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 光电信息科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 生物工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 电子信息工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 智能装备与系统 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 2 | 数字经济 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 3 | 环境工程 | 化 | 2 |
2024太原科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 太原科技大学 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 冶金工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 应用统计学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 太原科技大学 | 社会工作 | 4 | |
本科批 | 历史 | 太原科技大学 | 经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 太原科技大学 | 经济学 | 2 |
2024太原科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 工业工程 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 工业设计 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 智能装备与系统 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 自动化 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 环保设备工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 化学 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年太原科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
学校现有专任教师1263人,其中,高级职称教师560人,博士生导师56人,硕士生导师461人,集聚了一批长江学者、百千万人才、教育部新世纪优秀人才和山西省高校中青年拔尖人才、青年学术带头人、学术技术带头人、“333人才”、“青年三晋学者”等为代表的高层次人才;有省级重点创新团队6个。2017年,我校重型机械教育部工程中心主任黄庆学教授成功当选中国工程院院士。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。