2024大连民族大学在河北招生计划中,通信工程专业招生5人,经济学专业招生5人;在吉林招生计划中,预科班专业招生8人,功能材料专业招生15人;在江西招生计划中,经济学专业招生2人,生物工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,新闻学专业招生2人,预科班专业招生15人。
2024大连民族大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学和生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 环境科学 | 化学和生物 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科提前批B段 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学和生物 | 11 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 11 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 11 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 5 |
2024大连民族大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 3 | 预科班 | 不限 | 8 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 7 | 功能材料 | 化 | 15 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 6 | 预科班 | 不限 | 17 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 5 | 新闻学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 12 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 9 | 应用化学 | 化+生 | 5 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 5 | 国际商务 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 9 | 经济林 | 化+生 | 5 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 7 | 土木工程 | 化 | 11 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 7 | 工业设计 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 7 | 数学与应用数学 | 化 | 10 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 5 | 建筑学 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 9 | 环境科学 | 化+生 | 10 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 5 | 朝鲜语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 5 | 行政管理 | 不限 | 2 |
2024大连民族大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 经济学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 生物工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 环境工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 环境工程 | 化,生 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 生物工程 | 化,生 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 土木工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
2024大连民族大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 大连民族大学 | 新闻学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 不限 | 15 |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | (国家专项计划) | 土木工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 大连民族大学 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | (国家专项计划) | 物联网工程 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | (国家专项计划) | 功能材料 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | (国家专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 大连民族大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 不限 | 10 |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | (国家专项计划) | 工程管理 | 不限 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年大连民族大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
学校现有教职工1200多人,有博士学位的教师近50%,有硕士以上学位的教师近90%,副教授以上职称的教师占50%。教师中拥有国家“万人计划”领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家、中科院“百人计划”、教育部“新世纪优秀人才计划”等优秀人才140多人次。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。