高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024陕西理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考陕西理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年陕西理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
陕西理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第001组 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第002组 | 应用心理学 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第003组 | 生物科学 | 1 | 四年 | 6420 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第001组 | 学前教育 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第002组 | 广播电视学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第003组 | 应用统计学 | 1 | 四年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第003组 | 物理学 | 1 | 四年 | 5250 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第004组 | 网络工程 | 2 | 四年 | 50000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 50000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第003组 | 应用化学 | 1 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第001组 | 历史学 | 1 | 四年 | 4250 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陕西理工大学 | 第004组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 50000 | 化学 |
陕西理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 法学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 预科班 | 2 | 1 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 预科班 | 3 | 1 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 6000 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 5000 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 电子商务 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 历史学 | 1 | 4 | 4250 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 广播电视学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 网络工程 | 4 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陕西理工大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 6000 | 不限 |
陕西理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 网络工程 | 4 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 6420 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 6420 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 法学 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6420 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 人工智能 | 1 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 英语 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第二批 | 陕西理工大学 | 学前教育 | 1 | 4 | 5000 |
陕西理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 陕西理工大学 | 104401 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陕西理工大学 | 104402 | 工商管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 陕西理工大学 | 104403 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陕西理工大学 | 104402 | 学前教育 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 陕西理工大学 | 104403 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陕西理工大学 | 104403 | 网络工程 | 1 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年陕西理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看陕西理工大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多陕西理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年陕西理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 本一批 | 陕西理工大学 | 493 | 12948 |
四川 | 理科 | 本一批 | 陕西理工大学 | 558 | 49185 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 陕西理工大学 | 521 | 24947 |
四川 | 理科 | 本二批 | 陕西理工大学 | 480 | 86366 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 陕西理工大学 | 375 | 46577 |
上海 | 综合 | 本科批 | 陕西理工大学 | 430 | 36113 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 陕西理工大学 | 433 | 75373 |
青海 | 理科 | 本一批 | 陕西理工大学 | 376 | 9033 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 陕西理工大学 | 475 | 100233 |
海南 | 综合 | 本科批 | 陕西理工大学 | 528 | 27706 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 陕西理工大学 | 449 | 47482 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 陕西理工大学 | 356 | 30582 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 陕西理工大学 | 504 | 19725 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 陕西理工大学 | 389 | 33359 |
福建 | 物理 | 本科批 | 陕西理工大学 | 488 | 46271 |