2024山西医科大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:图书情报专业复试线是198分;医学技术专业复试线是304分;药学专业复试线是304分;护理专业复试线是304分。以下是小编整理的2024山西医科大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024山西医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 344↑40 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 317↑13 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 343↑39 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 323↑19 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 346↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 338↑34 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1004Z1 | 社会医学与卫生事业管理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1004J1 | 人文医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100301 | 口腔基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1002Z1 | 临床药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学信息学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 77800 | 基础医学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 346↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024山西医科大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023山西医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 209↑11 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 308↑12 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 327↑31 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 317↑21 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 339↑43 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 313↑17 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 338↑42 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 327↑31 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 314↑18 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 305↑9 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 333↑37 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358↑32 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 312↑16 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 314↑18 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
1.2024山西医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
4.2024河南科技大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
6.2024广东外语外贸大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总