根据省份不同分数线也不同。一般来说,在河南想进云南经济管理学院,音乐生的综合成绩得冲到420分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是河南2025年音乐生,高考分数超过了420分,那么被云南经济管理学院成功录取的概率就很大!
如果你是山西2025年音乐生,高考分数超过了228分,那么被录取的概率也很高!
如果你是广东2025年音乐生,高考分数超过了338分,也有机会考上云南经济管理学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考云南经济管理学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了云南经济管理学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 418/291288 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 442/84476 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 259/498867 | 185 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 263/319949 | 185 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 430/281485 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 477/85701 | 465 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220/318301 | 190 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 231/490751 | 190 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 417/292646 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 452/92856 | 445 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 227/62493 | 180 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 384/24968 | 380 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 419/8985 | 402 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 142/83373 | 130 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 215/65172 | 180 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 普通类 | 366/23008 | 344 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 普通类 | 383/11608 | 369 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 162/88558 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 247/61493 | 130 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 普通类 | 375/33642 | 373 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 普通类 | 410/14133 | 409 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 340/186965 | 200 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 358/368338 | 200 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/55204 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 480/184585 | 442 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 291/382228 | 180 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 366/173375 | 180 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/56325 | 433 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 479/174248 | 439 |
广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 314/226694 | 180 |
广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 419/271583 | 180 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 481/174137 | 445 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482/56702 | 437 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 342/201065 | 200 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 345/83786 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 437/140240 | 437 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 465/33021 | 432 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 322/100979 | 200 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 334/182214 | 200 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 426/48599 | 426 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 430/125740 | 424 |
湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/129138 | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 290/188802 | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 410/126612 | 409 |
湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 454/41009 | 435 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 228/31161 | 120 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 302/12867 | 120 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/20392 | 325 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 394/5804 | 382 |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 205/31766 | 150 |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311/13145 | 150 |
青海 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 319/17894 | 309 |
青海 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 388/6428 | 378 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 231/28238 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 324/11245 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 326/17546 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 392/5959 | 370 |
6.2025艺考多少分能上郑州卫生健康学院 最低分数线是多少
8.2025艺考多少分能上石家庄科技职业学院 最低分数线是多少