2024内蒙古工业大学在山东一段综合类最低录取分数线为463分,最低位次为271547。内蒙古工业大学在山东不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为501分,位次176002;交通运输专业录取分数线为503分,位次170673,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 交通工程 | 501 | 176002 |
综合 | 一段 | -- | 交通运输 | 503 | 170673 |
综合 | 一段 | -- | 信息与计算科学 | 514 | 145123 |
综合 | 一段 | -- | 储能科学与工程 | 511 | 152279 |
综合 | 一段 | -- | 冶金工程 | 491 | 201034 |
综合 | 一段 | -- | 化学工程与工艺 | 504 | 168158 |
综合 | 一段 | -- | 土木工程 | 463 | 271547 |
综合 | 一段 | -- | 安全工程 | 493 | 197029 |
综合 | 一段 | -- | 工程力学 | 498 | 184032 |
综合 | 一段 | -- | 应用化学 | 492 | 199804 |
综合 | 一段 | -- | 建筑学 | 514 | 144774 |
综合 | 一段 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 468 | 258477 |
综合 | 一段 | -- | 新能源材料与器件 | 507 | 162273 |
综合 | 一段 | -- | 智能制造工程 | 510 | 154018 |
综合 | 一段 | -- | 智能建造 | 491 | 200779 |
综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 136591 |
综合 | 一段 | -- | 材料成型及控制工程 | 503 | 172540 |
综合 | 一段 | -- | 电子信息工程 | 519 | 133706 |
综合 | 一段 | -- | 电子信息科学与技术 | 518 | 135961 |
综合 | 一段 | -- | 电气类 | 524 | 123285 |
综合 | 一段 | -- | 纺织工程 | 476 | 238480 |
综合 | 一段 | -- | 能源化学工程 | 499 | 180697 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 527 | 116752 |
综合 | 一段 | -- | 资源与环境经济学 | 511 | 152980 |
综合 | 一段 | -- | 车辆工程 | 510 | 154088 |
综合 | 一段 | -- | 过程装备与控制工程 | 503 | 170708 |
综合 | 一段 | -- | 道路桥梁与渡河工程 | 483 | 220882 |
综合 | 一段 | -- | 采矿工程 | 492 | 198038 |
综合 | 一段 | -- | 飞行器设计与工程 | 514 | 145616 |
省内一本,省外有的算一本有的算二本,最近发展的不错,新宿舍投入使用,新体育馆也快了,本部校区发展的越来越好,但对比省外高校,可能内蒙地区还是稍微有一点落后,但是工大在内蒙省内声誉不错,想在内蒙发展的话,工大的工科实力在内蒙还是数一数二的。 ...
学校的环境不错,在呼和浩特市有两个校区,在新城区的是旧校区,在金川的是新校区。虽然新校区不够大,建设拥挤,但是四周交通方便,最近几年因为修路,交通比较堵塞,但是不影响它生活方便。而金川的新校区,面积广,设施新,但是一些专业不是老牌专业,整体学科偏向文科,而旧校区的学科以理工科为主,且有一些好专业,老牌专业都在旧校区。 ...
1.2024内蒙古工业大学在山东录取分数线 各专业分数及位次
2.2024福建水利电力职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
3.2024西安建筑科技大学华清学院在甘肃录取分数线 各专业分数及位次
4.2024赤峰应用技术职业学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
5.2024河北机电职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次