2024年高考多少分能上华南理工大学,2024年有意报考华南理工大学的高考生可以参考,看看华南理工大学大概多少分能考上。华南理工大学位于广东广州,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
贵州考生需要达到606分以上,能上华南理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 2716 | 459 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607 | 3269 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1681 | 545 | -- | -- |
广西考生需要达到589分以上,能上华南理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 3030 | 475 | -- | -- |
2023 | 专项计划批 | 普通类 | 590 | 6830 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 2224 | 528 | -- | -- |
江西考生需要达到608分以上,能上华南理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 3769 | 518 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 1036 | 533 | -- | -- |
辽宁考生需要达到605分以上,能上华南理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 634 | 4714 | 360 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 605 | 1102 | 404 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
华南理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 文科 | 506 | 537 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 606 | 1681 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 577 | -- |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 555 | 16456 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 494 | 6911 |
华南理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 701 | 1617 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 653 | 3150 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 656 | 2787 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 698 | 1727 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 624 | 6202 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 625 | 6045 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 570 | 3914 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 650 | 3509 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 567 | 4425 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 720 | 1017 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 637 | 4325 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 617 | 14899 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 709 | 1329 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 651 | 3386 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 661 | 7850 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 720 | 1017 |
华南理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 607 | 1338 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 622 | 10738 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 636 | 4567 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 626 | 12213 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 613 | 4622 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 607 | 2072 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2752(L999) | 610 | 1158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 639 | 3974 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 592 | 8363 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2752(W999) | 641 | 3141 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2752(W506) | 628 | 5191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 639 | 5814 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 571 | 2353 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 626 | 9436 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 550 | 48177 |
了解华南理工大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
4.2024高考多少分能上东北大学秦皇岛分校 最低分数线和位次
8.2024高考多少分能上北京航空航天大学 最低分数线和位次