2024年高考多少分能上河海大学,2024年有意报考河海大学的高考生可以参考,看看河海大学大概多少分能考上。河海大学位于江苏南京,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
青海考生需要达到447分以上,能上河海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 490 | 780 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 447 | 3064 | 330 | -- | -- |
云南考生需要达到583分以上,能上河海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 7897 | 485 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 2546 | 530 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583 | 8960 | -- | -- | -- |
浙江考生需要达到641分以上,能上河海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 17731 | 488 | -- | -- |
北京考生需要达到597分以上,能上河海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10859 | 448 | (01) | 不限 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河海大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 542 | 1399 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 568 | 8870 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 585 | 2264 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 614 | 10695 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 536 | 23174 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 533 | 8374 |
河海大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 543 | 9179 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 583 | 13611 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 617 | 9046 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 657 | 4220 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 620 | 8448 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 602 | 9999 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 631 | 6479 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 577 | 42167 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 537 | 10565 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 673 | 3033 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 583 | 13611 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 537 | 10565 |
河海大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 601 | 4091 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 617 | 12411 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 589 | 21159 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 558 | 3265 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 621 | 18502 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 600 | 19328 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 570 | 13831 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 594 | 37178 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2645(W999) | 601 | 11161 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 565 | 2755 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2646(W999) | 575 | 19335 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 586 | 5526 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 595 | 21570 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 591 | 13349 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2645(W500) | 597 | 12250 |
了解河海大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。