2024云南大学在河北招生计划中,信息资源管理专业招生1人,土木工程专业招生4人;在吉林招生计划中,经济学类专业招生1人,信息与计算科学专业招生1人;在江西招生计划中,广播电视学专业招生1人,地球物理学专业招生1人;在甘肃招生计划中,历史学专业招生1人,数据科学与大数据技术专业招生1人。
2024云南大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 信息资源管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 药学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学和生物 | 3 |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 普通类 | 信息资源管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学和生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 材料科学与工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 行政管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 普通类 | 历史学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 档案学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 1 |
2024云南大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 云南大学 | 10 | 经济学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 11 | 信息与计算科学 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 8 | 地理科学 | 地 | 1 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 10 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 12 | 计算机类 | 化+生 | 7 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 7 | 政治学与行政学 | 政 | 1 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 5 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 11 | 数学与应用数学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 6 | 广播电视学 | 政 | 1 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 4 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 12 | 光电信息科学与工程 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 9 | 民族学 | 政+地 | 1 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 4 | 公共事业管理 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 12 | 数据科学与大数据技术 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 4 | 行政管理 | 不限 | 1 |
2024云南大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 云南大学 | 广播电视学 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 地球物理学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 天文学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 工商管理类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 信息与计算科学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 地理信息科学 | 地 | 1 |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 法语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 化学类 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 云南大学 | 汉语言文学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 生物育种科学 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 计算机类 | 化,生 | 7 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 数学与应用数学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 云南大学 | 光电信息科学与工程 | 化,生 | 1 |
2024云南大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 云南大学 | 历史学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(B段) | 历史 | 云南大学 | (高校专项计划) | 法学 | 政治 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 天文学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 工商管理类 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 光电信息科学与工程 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 化学类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 生物科学类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 地理科学 | 地理 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 云南大学 | 马克思主义理论 | 政治 | 1 | |
本科批(B段) | 物理 | 云南大学 | (高水平运动队) | 体育教育 | 不限 | 待定 |
本科批(C段) | 历史 | 云南大学 | 社会学 | 政治和地理 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 云南大学 | 法学 | 政治 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 云南大学 | 法学 | 政治 | 3 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
云南大学现有教职员工3023人,其中专业技术岗位2582人。专业技术岗位中教学科研人员2017人,具有正高职称的507人,具有副高职称的675人,教学科研人员中具有博士学位1219人。学校有全日制本科学生16816人,硕士研究生8159人,博士研究生1215人,学历教育留学生1545人。学校占地面积4363.64亩,分布于呈贡校区和东陆校区,公用校舍建筑面积100余万平方米;教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值9.38亿余元,图书馆藏书382万余册。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。